受託元等 | 名称 | 概要 |
---|---|---|
D社 | コンベヤ関係の標準図面、試作図面 |
コンベヤの標準化業務を参考と仕様に合わせて、検討作業を含め、図面化し、納品しました。 コンベヤに関しては、ベルト・ローラコンベヤを始め、ストレート、カーブ、傾斜、特殊仕様等に基く設計、周辺オプション部品を使用した設計にも幅広い経験があります。 |
受託元等 | 名称 | 概要 |
---|---|---|
H社 | 自動車部品の組み立て機・組付け機 | 機能、装置サイズ、設計方法等、お客様のご要望に合わせて設計を行いました。 |
C社 | ペットボトル無菌充填機 | 開発構想から、納品先仕様に合わせて装置を詳細設計まで行いました。 |
N社 | 点滴パック滅菌生産ライン | 点滴パックをパレットに配置し、配置後段積みを行ったパレットを滅菌装置に搬送するラインの設計を行いました。 |
N社 | 自動車エンジン加工・ミッション組み立て搬送ライン | エンジン、トランスミッション等の加工ラインの搬送を行うラインの設計を行いました。 |
H社 | レトルト食品滅菌生産ライン | 製品を滅菌窯に搬送し、滅菌後に次工程へ搬送を行うラインの設計を行いました。 |
N社 | ガラス基板搬送ライン(クリーンルーム) | 液晶パネル、自動車ウィンドウ等の搬送を行うラインの設計を行いました。 |
D社 | 自動車電装部品組立検査機 | 部品組み立て、リークテスト等を行う装置の設計を行いました。 |
受託元等 | 名称 | 概要 |
---|---|---|
H社 | 自動車部品の専用機 | 既存の専用機にお客様の欲しい機能を追加設計しました。 |
D社 | 水道部品の加工機 | 既存の加工機をお客様の仕様に合わせて、加工方法の改造設計を行いました。 |
各社 | 工作機器の搬送部 | 標準図を元に、お客様の仕様に合わせたワーク位置決め機構や、自動計測装置等の各種装置を設計しました。 |
受託元等 | 名称 | 概要 |
---|---|---|
M社 |
昇降機(エレベーター・エスカレーター)全般の図面作成 (営業用図面・施工用図面・竣工図面) |
昇降機の受注に繋げるための営業用図面の作成及び建築設計や製造に展開するための施工用図面を主に作成し、納品しています。 建物完成後の竣工図も依頼によっては、作成し納品しています。 |
M社 |
ホームエレベーターの図面作成 (営業用図面・施工用図面) |
昇降機の受注に繋げるための営業用図面の作成及び建築設計や製造に展開するための施工用図面を主に作成し、納品しています。 |
受託元等 | 名称 | 概要 |
---|---|---|
M社 | 建築物の図面トレース |
データが残っていない既存の建築物のCADデータを作成し、納品しています。 納品したデータは、改修工事等に用いられています。 |